Solar power in India is one of the most and fast developing industry along with wind energy, expanded its solar-generation capacity 8 times in last five years. Harsh Power has worked on various projects Here are few incredible projects to provide some inspiration.
| S.NO | PROJECT TYPE | LOCATION | CAPACITY |
|---|---|---|---|
| 01. | Metal Shed | Kanchan India Pvt Ltd, Bhilwara (Rajasthan) | 1MWp |
| 02. | Metal Shed | Tata Motar Limited, Chinhat (Lucknow) | 600Kwp |
| 03. | Ground Mounted | BhaskarJyotiPvt Ltd, Pimpri (Maharastra) | 2.94Mwp |
| 04. | Rooftop | SakunPolyerPvt Ltd Halol (Gujarat) | 300Kwp |
| 05. | Rooftop | NaharAhamadabad (Gujarat) | 206Kwp |
| 06. | Rooftop | ShilpGrauvers, SantejKalol (Gujarat) | 201Kwp |
| 07. | Rooftop | SalasarBalaji, Jodhpur (Rajasthan) | 78Kwp |
| 08. | Rooftop | CarratCommodeal, Jodhpur (Rajasthan) | 97.8Kwp |
| 09. | RCC Rooftop | Scope Minar Complex (Delhi) | 10Kwp |
| 10. | Ground Mounted | Phaloudi | 150KWp |
| 11. | Rooftop | Himachal Pradesh University (Shimla) | 300Kwp |
| 12. | Street Light Work | Gorakhpur | 300 Nos |
| 13. | Rooftop | Ambala | 130Kwp |
| 14. | Blast Type Rooftop | Mancheswar Railways Station ,(Orrisa) | 300Kwp |
| 15. | Metal Shed | Modison Metal (Silvasa) | 106Kwp |
Featured Case Studies Of Our On Going Solar Projects
| PROJECT:-01 | KANCHAN INDIA LTD. BHILWARA RAJASTHAN | Capacity-1MW |
| PROJECT:-02 | TATA MOTORS CHINHAT LUCKNOW | Capacity-600KWP |
| PROJECT:-03 | GROUND MOUNT PILING WORK PIMPRI SINGRUR MAHARASTRA | Capacity-2.94MW |